O fundo Biguá Venture Value FIA tem como meta entregar rentabilidade consistente no longo prazo, calibrado com o melhor risco retorno. Através de uma análise mais profunda e crieriosa, que vai além do campo econômico financeiro, o fundo seleciona os melhores ativos e gestores comprometidos com os temas ambiente, social e no respeito aos acionistas minoritários. Entendemos que uma gestão responsável é o melhor caminho para a construção de um patrimônio sólido.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | DESDE INÍCIO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Biguá Venture Value FIA | -6,33% | 0,62% | 6,08% | -6,9% | -3% | 2,18% | 2,82% | 2,93% | -2,53% | -1,12% | -0,27% | -1,91% | -9,5% | 257,07% |
IBOVESPA | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -3,04% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,6% | 0,33% | -2,92% | -10,36% | 77,95% | |
2023 | Biguá Venture Value FIA | 7,39% | -5,73% | -3,73% | -2,69% | 11,76% | 4,9% | 1,64% | -3,83% | -0,14% | -7,46% | 7,84% | 7,15% | 16,29% | 294,56% |
IBOVESPA | 3,37% | -7,49% | -2,91% | 2,5% | 3,74% | 9% | 3,27% | -5,09% | 0,71% | -2,94% | 12,54% | 5,38% | 22,28% | 98,51% | |
2022 | Biguá Venture Value FIA | 2,31% | -6,89% | 4,42% | -3,89% | 3,96% | -12,69% | 2,4% | 2,11% | 4,2% | 6,55% | 0,8% | -0,11% | 1,42% | 239,29% |
IBOVESPA | 6,98% | 0,89% | 6,06% | -10,1% | 3,22% | -11,5% | 4,69% | 6,16% | 0,47% | 5,45% | -3,06% | -2,45% | 4,69% | 62,34% | |
2021 | Biguá Venture Value FIA | -2,62% | 4,32% | 6,39% | 6,26% | 2,12% | 0,9% | -4,75% | -0,8% | -5,94% | -5,6% | -2,64% | 6,62% | 3,05% | 234,54% |
IBOVESPA | -3,32% | -4,37% | 6% | 1,94% | 6,16% | 0,46% | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53% | 2,85% | -11,93% | 55,07% | |
2020 | Biguá Venture Value FIA | -2,54% | -8,15% | -35,82% | 12,02% | 4,36% | 13,72% | 7,42% | -4,37% | -0,35% | 3,42% | 12,35% | 11,44% | 1,23% | 224,64% |
IBOVESPA | -1,63% | -8,43% | -29,9% | 10,25% | 8,57% | 8,76% | 8,27% | -3,44% | -4,8% | -0,69% | 15,9% | 9,3% | 2,92% | 76,07% | |
2019 | Biguá Venture Value FIA | 14,74% | -1,17% | -0,4% | -1,97% | -0,6% | 5,82% | 7,71% | -4,45% | 2,3% | 4,15% | 1,52% | 14,18% | 48,03% | 220,69% |
IBOVESPA | 10,82% | -1,86% | -0,18% | 0,98% | 0,7% | 4,06% | 0,84% | -0,67% | 3,57% | 2,36% | 0,95% | 6,85% | 31,58% | 71,08% | |
2018 | Biguá Venture Value FIA | 8,07% | 4,01% | -1,38% | -2,5% | -11,38% | -4,6% | 4,19% | -0,48% | -3,63% | 9,6% | 4,59% | 2,85% | 7,64% | 116,64% |
IBOVESPA | 11,14% | 0,52% | 0,01% | 0,88% | -10,87% | -5,2% | 8,88% | -3,21% | 3,48% | 10,19% | 2,38% | -1,81% | 15,03% | 30,02% | |
2017 | Biguá Venture Value FIA | 31,28% | 3,42% | 5,13% | -0,81% | 5,99% | 1,25% | 10% | 8% | 8,46% | 3,87% | -1,73% | 6,13% | 112,06% | 101,26% |
IBOVESPA | 7,38% | 3,08% | -2,52% | 0,65% | -4,12% | 0,3% | 4,8% | 0,02% | 4,88% | 0,73% | -3,15% | 6,16% | 26,86% | 13,03% | |
2016 | Biguá Venture Value FIA | -12,03% | 6,07% | 20,82% | 8,46% | -5,98% | -4,23% | 14,1% | 2,08% | -4,25% | 3,99% | 0,17% | -1,8% | 25,59% | -5,08% |
IBOVESPA | -6,79% | 5,91% | 16,97% | 7,7% | -10,09% | 6,3% | 11,22% | 1,03% | 0,8% | 11,23% | -4,65% | -2,71% | 38,93% | -10,9% | |
2015 | Biguá Venture Value FIA | -1,82% | 7,9% | -6,54% | 6,16% | 1,05% | -2,37% | -2,91% | -8,88% | 3,47% | -1,85% | -2,82% | -2,92% | -12,1% | -24,42% |
IBOVESPA | -6,2% | 9,97% | -0,84% | 9,93% | -6,17% | 0,61% | -4,17% | -8,33% | -3,36% | 1,8% | -1,63% | -3,92% | -13,31% | -35,87% | |
2014 | Biguá Venture Value FIA | -7,97% | -7,36% | 3,98% | -0,62% | -0,17% | 2,16% | -1,95% | 5,42% | -5,85% | -2,29% | 2% | -4,63% | -16,89% | -14,02% |
IBOVESPA | -7,51% | -1,14% | 7,05% | 2,4% | -0,75% | 3,76% | 5% | 9,78% | -11,7% | 0,95% | 0,18% | -8,62% | -2,91% | -26,02% | |
2013 | Biguá Venture Value FIA | -1,44% | 0,79% | -0,6% | 1,54% | -3,09% | -4,18% | 0,69% | -0,15% | 2,39% | 1,84% | -2,93% | -0,18% | -5,43% | 3,45% |
IBOVESPA | -1,95% | -3,91% | -1,87% | -0,78% | -4,3% | -11,31% | 1,64% | 3,68% | 4,65% | 3,63% | -3,24% | -1,86% | -15,5% | -23,8% | |
2012 | Biguá Venture Value FIA | 0,81% | 3,43% | 4,65% | -0,86% | -6,32% | 3,75% | -6,96% | -5,21% | 0,44% | -1,21% | 1,6% | 5,65% | -1,23% | 9,39% |
IBOVESPA | 11,13% | 4,34% | -1,98% | -4,17% | -11,86% | -0,25% | 3,2% | 1,72% | 3,71% | -3,56% | 0,71% | 6,05% | 7,4% | -9,83% | |
2011 | Biguá Venture Value FIA | -4,84% | -0,57% | 4,77% | -0,22% | 1,68% | -1,07% | -5,57% | -5,94% | -0,04% | 2,46% | -0,51% | 6,66% | -3,95% | 10,75% |
IBOVESPA | -3,94% | 1,21% | 1,79% | -3,58% | -2,29% | -3,43% | -5,74% | -3,96% | -7,38% | 11,49% | -2,51% | -0,21% | -18,11% | -16,04% | |
2010 | Biguá Venture Value FIA | -0,46% | 3,33% | -1,44% | -3,62% | 2,94% | 8% | -2,06% | 2,2% | 3,69% | -0,4% | 2,67% | 15,3% | 15,3% | |
Biguá Venture Value FIA | -0,46% | 3,33% | -1,44% | -3,62% | 2,94% | 8% | -2,06% | 2,2% | 3,69% | -0,4% | 2,67% | 15,3% | 15,3% | ||
IBOVESPA | -1,62% | 5,82% | -4,04% | -6,64% | -3,35% | 10,8% | -3,51% | 6,58% | 1,79% | -4,2% | 2,36% | 2,53% | 2,53% |
DATA | COTA | VARIAÇÃO DIÁRIA | IBOV |
17/01/25 | 3.5100548 | 0.42% | 0.92% |
RENTABILIDADES | VARIAÇÕES | IBOV | %IBOV |
MÊS | -1.71% | 1.72% | - |
ANO | -1.71% | 1.72% | - |
ÚLTIMOS 3 MESES | -5.65% | -6.46% | - |
ÚLTIMOS 6 MESES | -8.77% | -5.48% | - |
ÚLTIMOS 12 MESES | -5.19% | -4.80% | - |
ÚLTIMOS 24 MESES | 1.51% | 9.79% | 15% do IBOV |
ÚLTIMOS 60 MESES | 5.93% | 3.27% | 181% do IBOV |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R$ $ 33,461,304.07 | |||
PL MÉDIO DOS ÚLTIMOS 12 MESES - R$ $ 37,720,420.43 | |||
VOLATIBILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES - 14.46% |
R$ 100
Aplicação (conversão cotas)D+1 (dias úteis)
Horário Limite para movimentaçõesaté 14:00
Movimentações MínimasR$ 100
Saldo Mínimo de PermanênciaR$ 100
ResgatesConversão da cota – D+12 (dias úteis) Pagamento – D+2 (dias úteis) após a conversão da cota
Taxa de Administração Praticada2,00% a.a
Taxa de Performance20% do que exceder 100% do IBOVESPA
15% sobre os ganhos nominais
Data de Início19/02/2010
Categoria ANBIMAAções Livre - Código ANBIMA: 242950
PL do Fundo (atual)R$ 40.837.303,44
PL do Fundo (médio 12 meses)R$ 45.747.846,53
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual S/A
Auditor IndependenteKPMG Auditores Independentes
Este Fundo integra questões ESG em sua gestão, conforme as regras e procedimentos ANBIMA para investimentos em ativos sustentáveis, disponível no site da associação.